2017-2018第一学期商丘学院教职工科研成果奖励统计表
时间:2018-01-04
2017-2018第一学期商丘学院教职工科研成果奖励统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章): 负责人签字: 填表时间: | ||||||||||
教务系统工号 | 教师姓名 | 成果名称 | 完成单位排名 | 获奖人排名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 颁奖(鉴定)单位 | 获奖时间 | 获奖证书编号 | 备注 |
15030 | 何玉巧 | 互联网引领下商丘主流媒体构建研究 | 1 | 1 | 地市厅级 | 优秀 | 商丘市社科规划课题 | 2017.05.26 | SKG-2016-228 | 上学期证书没有发下来 |
15031 | 董少伟 | “互联网+”时代商丘“两微一端”传播研究 | 1 | 1 | 地市厅级 | 优秀 | 商丘市社科规划课题 | 2017.05.26 | SKG-2016-248 | 上学期证书没有发下来 |
15057 | 王艺桦 | 地方高校转型发展下的品牌化研究——以商丘学院为例 | 1 | 1 | 地市厅级 | 优秀 | 商丘市社科规划课题 | 2017.05.26 | SKG-2016-085 | 上学期证书没有发下来 |
15031 | 董少伟 | “互联网+”时代河南政务微博发展路径探析 | 1 | 1 | 地市厅级 | 二等 | 商丘市社会科学优秀成果评奖委员会 | 2017 | 2017-贰 | |
15031 | 董少伟 | “互联网+”与商丘学院新闻学实践教学创新探索 | 1 | 1 | 地市厅级 | 三等 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 | 2017.10.24 | 教思政[2017]898号 | |
15030 | 何玉巧 | “互联网+”与商丘学院新闻学实践教学创新探索 | 2 | 2 | 地市厅级 | 三等 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 | 2017.10.24 | 教思政[2017]898号 | |
15057 | 王艺桦 | “互联网+”与商丘学院新闻学实践教学创新探索 | 3 | 3 | 地市厅级 | 三等 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 | 2017.10.24 | 教思政[2017]898号 | |
15079 | 郭瑞娜 | “互联网+”与商丘学院新闻学实践教学创新探索 | 4 | 4 | 地市厅级 | 三等 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 | 2017.10.24 | 教思政[2017]898号 | |
15019 | 闫莉 | “互联网+”与商丘学院新闻学实践教学创新探索 | 5 | 5 | 地市厅级 | 三等 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 | 2017.10.24 | 教思政[2017]898号 | |
15008 | 连超锋 | 全球化背景下中原华商文化的现代价值 | 1 | 1 | 地市厅级 | 一等 | 商丘市社会科学优秀成果评奖委员会 | 2017 | 2017-壹 | |
12274 | 高洋洋 | 传统文化与文明商丘建设研究 | 1 | 1 | 地市厅级 | 良好 | 商丘市社科规划课题 | 2017.05.26 | SKG-2016-086 | |
获奖类别:包括国家最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际科学技术合作奖、国家级人文社科奖、教育部高校科研成果奖(科学技术、人文社科);省(市、自治区)政府自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、哲学社科奖、国际和国外奖励、地市厅级奖励和校级奖励等。获奖等级:指特等、一等、二等、三等。完成单位排名:该名教师所在单位在所获奖励中的排名。获奖人排名:该名教师在所获奖励中的排名。 |
上一篇:2017-2018第一学期商丘学院教职工科研论文统计表
下一篇:2017-2018第一学期商丘学院教职工科研项目统计表
【关闭】