2017-2018第一学期商丘学院教职工科研项目统计表
时间:2018-01-14
2017-2018第一学期商丘学院教职工科研项目统计表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): 负责人签字: 填表时间: | |||||||||||||
教务系统工号 | 教师姓名 | 主持人 | 参与人 | 项目名称 | 项目性质 | 项目级别 | 立项单位排序 | 合作单位 | 项目经费(万元) | 立项时间 | 立项编号 | 结题验收或鉴定时间 | 备注 |
15030 | 何玉巧 | 何玉巧 | 董少伟、王艺桦、郭瑞娜、牛朝霞 | 互联网引领下商丘主流媒体构建研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2016.08.19 | SKG-2016-228 | 2017.05.26 | 上学期证书没有发下来 |
15031 | 董少伟 | 董少伟 | 何玉巧、连超锋、王艺桦、胡琳琳 | “互联网+”时代商丘“两微一端”传播研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2016.08.19 | SKG-2016-248 | 2017.05.26 | 上学期证书没有发下来 |
15057 | 王艺桦 | 王艺桦 | 何玉巧、董少伟、郭瑞娜、刘凡进 | 地方高校转型发展下的品牌化研究——以商丘学院为例 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2016.08.19 | SKG-2016-085 | 2017.05.26 | 上学期证书没有发下来 |
15030 | 何玉巧 | 何玉巧 | 董少伟、王艺桦、郭瑞娜、张婧宁 | 微信对大学生社会交往的影响研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.05.25 | 58•自选 | 2018.05.25 | 立项 |
15030 | 何玉巧 | 何玉巧 | 殷振国、王艺桦、郭瑞娜、王博 | 商丘市政务新媒体运营发展策略研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.09.20 | XW-07•自选 | 2018.09.20 | 立项 |
15057 | 王艺桦 | 王艺桦 | 郭瑞娜、何玉巧、董少伟 | 河南构筑全国重要文化高地的营销策略研 究——以商丘木兰文化为例 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.09.20 | LS-03·自选 | 2018.09.20 | 立项 |
15078 | 代琨琦 | 代琨琦 | 颜雯雯、胡琳琳、 左亚洲、曹珍珠 | 民办高校青年教师职业倦怠成因及对策研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.09.20 | 172 | 2018.09.20 | |
157026 | 曹贝贝 | 曹贝贝 | 闫莉 马颖颖 田东丽 张书海 | 民办幼儿园科学化管理研究——从内部管理体制入手 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2016.12.25 | hmx20160629 | 2017.10.30 | |
15008 | 连超锋 | 连超锋 | 宗岩、刘爱丽、刘兰兰、杜立茹 | 自媒体时代手机对大学语文课堂的影响与应对策略研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1· | 无 | 0 | 2017.09.20 | 348 | 2018.09.20 | 立项 |
15008 | 连超锋 | 连超锋 | 刘爱丽、宗岩、穆旭光、方静杰 | 豫东文化高地——商丘 | 纵向项目 | 市厅级 | 1· | 无 | 0 | 2017.12.25 | 1073 | 2018.12.25 | 立项 |
12274 | 高洋洋 | 高洋洋 | 张娜、宗岩、董少伟 | 传统文化与文明商丘建设研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2016.08.25 | SKG-2016-086 | 2017.5.26 | |
12274 | 高洋洋 | 高洋洋 | 高洋洋、李廉颇、张娜、宗岩 | 网络小说现状和发展趋势研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.05.25 | SKL-2017-1288 | 2018.05.25 | 立项 |
12274 | 高洋洋 | 高洋洋 | 左莹莹、张青波、宗岩、张娜 | 商丘优秀传统文化的挖掘与传承研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 无 | 0 | 2017.9.20 | 345 | 2018.9.20 | 立项 |
15041 | 宗岩 | 宗岩 | 高洋洋、连超锋、穆旭光、闫莉 | 商丘市构筑文化高地的优势研究 | 纵向项目 | 市厅级 | 1 | 0 | 2017.09.20 | 122 | 2018.02.20 | ||
备注:统计学校教师承担的所有横向项目、纵向项目科研项目数及到账总经费。纵向项目类别:包括国家级项目(科技部项目、国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、国家艺术基金)、国防/军队重要科研项目、境外合作科研项目、部委级项目、省级项目(省教育厅科研立项、省科技厅立项、省自然科学基金、省哲学/社科基金)、省级其他、市厅级和校级项目等。立项单位排序:指教师所在学校在承担项目单位中的排序。项目经费:按当年到账经费额填写(按人民币填报)。时间填报格式:“2017.09.12”。 | |||||||||||||
上一篇:2017-2018第一学期商丘学院教职工科研成果奖励统计表
下一篇:人文学院2018届毕业生总补考安排表
【关闭】