商丘学院专业设置情况一览表
日期:2018-11-14 发布人:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 (全称) | 专业方向 | 修业 年限 | 学位授予门类 /专业大类 | 是否师范 | 是否艺术 | 所属学院 | 备 注 |
| 1 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 传媒学院 | ||
| 2 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 传媒学院 | ||
| 3 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 风景园林学院 | ||
| 4 | 090102 | 园艺 | 4 | 农学 | 否 | 否 | 风景园林学院 | ||
| 5 | 090502 | 园林 | 4 | 农学 | 否 | 否 | 风景园林学院 | ||
| 6 | 510107 | 园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 否 | 否 | 风景园林学院 | 2018年停招 | |
| 7 | 510202 | 园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 否 | 否 | 风景园林学院 | ||
| 8 | 590105 | 食品检测技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 否 | 否 | 风景园林学院 | ||
| 9 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 含数据分析与挖掘方向 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 管理学院 | 2018年停招 |
| 10 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 11 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 12 | 120601 | 物流管理 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 13 | 120801 | 电子商务 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 管理学院 | 2018年新增 | |
| 14 | 630701 | 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 15 | 630801 | 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 16 | 630903 | 物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 17 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 否 | 否 | 管理学院 | ||
| 18 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 否 | 否 | 管理学院 | 2018年停招 | |
| 19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 20 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 21 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 23 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 24 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | 2018年停招 | |
| 25 | 080703 | 通信工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 26 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | 2018年停招 | |
| 27 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 装备制造大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 28 | 560103 | 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 29 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 30 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 31 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 电子信息大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | 2018年停招 | |
| 32 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 电子信息大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | ||
| 33 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | 2018年停招 | |
| 34 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | 2018年停招 | |
| 35 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | ||
| 36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 含网络方向、移动互联网技术方向、java技术方向 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 37 | 080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | 2018年新增 | |
| 38 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | ||
| 39 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | ||
| 40 | 610201 | 计算机应用技术 | 网页设计与.net技术 | 3 | 电子信息大类 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 41 | 610205 | 软件技术 | 3 | 电子信息大类 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | 2018年停招 | |
| 42 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 电子信息大类 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | 2018年新增 | |
| 43 | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | 2018年停招 | |
| 44 | 082802 | 城乡规划 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | ||
| 45 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | ||
| 46 | 120105 | 工程造价 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | ||
| 47 | 520303 | 测绘工程技术 | 3 | 资源环境与安全大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | 2018年停招 | |
| 48 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | ||
| 49 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | 2018年停招 | |
| 50 | 540502 | 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | ||
| 51 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | 2018年停招 | |
| 52 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 否 | 否 | 建筑与土木工程学院 | 2018年新增 | |
| 53 | 040106 | 学前教育 | 4 | 教育学 | 是 | 否 | 人文学院 | ||
| 54 | 040107 | 小学教育 | 4 | 教育学 | 是 | 否 | 人文学院 | 2018年新增 | |
| 55 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 人文学院 | ||
| 56 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 人文学院 | 2018年停招 | |
| 57 | 050301 | 新闻学 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 人文学院 | 2018年停招 | |
| 58 | 050303 | 广告学 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 人文学院 | 2018年停招 | |
| 59 | 670102K | 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 是 | 否 | 人文学院 | ||
| 60 | 670103K | 小学教育 | 3 | 教育与体育大类 | 是 | 否 | 人文学院 | 2018年新增 | |
| 61 | 020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 62 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 63 | 120203K | 会计学 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 64 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 65 | 120207 | 审计学 | 4 | 管理学 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 66 | 630203 | 证券与期货 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 商学院 | 2018年停招 | |
| 67 | 630301 | 财务管理 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 68 | 630302 | 会计 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 商学院 | ||
| 69 | 630303 | 审计 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 商学院 | 2018年停招 | |
| 70 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 财经商贸大类 | 否 | 否 | 商学院 | 2018年停招 | |
| 71 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 | 否 | 否 | 体育学院 | ||
| 72 | 670410 | 健身指导与管理 | 3 | 教育与体育大类 | 否 | 否 | 体育学院 | 2018年停招 | |
| 73 | 050201 | 英语 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 外国语学院 | ||
| 74 | 050207 | 日语 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 外国语学院 | 2018年停招 | |
| 75 | 050262 | 商务英语 | 4 | 文学 | 否 | 否 | 外国语学院 | ||
| 76 | 670202 | 商务英语 | 3 | 教育与体育大类 | 否 | 否 | 外国语学院 | ||
| 77 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 78 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 79 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 80 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 81 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 82 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 83 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术学 | 否 | 是 | 艺术学院 | 2018年新增 | |
| 84 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 否 | 是 | 艺术学院 | ||
| 85 | 660209 | 影视动画 | 3 | 新闻传播大类 | 否 | 是 | 艺术学院 | 2018年停招 |
点击数:
【收藏本页】
- 上一篇:关于开展应用型示范专业立项建设的通知
- 下一篇:没有信息
