人文学院2016-2017第二学期商丘学院教职工学术论文统计
时间:2017-10-24
序号 | 论文题目 | 第一作者 | 其他作者 | 发表/出版时间 | 发表刊物 | 论文收录 | 卷号 | 期号 | 字数 | ISSN号 | CN号 | 是否为译文 | 署名 |
1 | 自媒体时代地域文化的渗入对大学语文教学的促进作用探究——以商丘学院为例 | 连超锋 | 无 | 2017年3月 | 湖南工程学院学报(社会科学版) | 知网、万方 | 27 | 1 | 4853 | 43-1355/C | 1671-1181 | 否 | 商丘学院 |
2 | 《过秦论》史学思想的艺术表现 | 宗岩 | 无 | 2017年4月下旬 | 语文建设 | 知网 | 总第384期 | 2300 | 1001-8476 | 11-1399H | 否 | 商丘学院 | |
3 | 场景在《祝福》开放式教学中的作用 | 张青波 | 无 | 2017/1/1 | 南风 | 知网 | 1 | 3500 | 0257-2885 | 52-1016/I | 否 | 商丘学院 | |
4 | 如何在课堂上传达小说的意境 | 张青波 | 无 | 2017/1/2 | 报刊荟萃 | 知网 | 1 | 3564 | 1672-8688 | 61-1341/G | 否 | 商丘学院 | |
5 | 如何解读小说中的荒诞 | 张青波 | 无 | 2017/2/1 | 西江文艺 | 知网 | 3 | 3560 | 1005-7978 | 44-1045 | 否 | 商丘学院 | |
6 | 让语文回归生活 | 张青波 | 无 | 2017/2/1 | 语文课内外 | 知网 | 2 | 3450 | 1672-1896 | 51-1649/G4 | 否 | 商丘学院 | |
7 | 剪纸活动中的问题解决及教师指导策略 | 颜雯雯 | 代琨琦 | 2017.6 | 北方文学 | 知网 | 2017(6) | 4000 | 0476-031X | 23-1058/l | 否 | 商丘学院 | |
8 | Panksepp的基本情绪模型 | 代琨琦 | 颜雯雯 | 2017.6 | 北方文学 | 知网 | 2017(6) | 3647 | 0476-031X | 23-1058/I | 否 | 商丘学院 | |
9 | 浅议多媒体技术在幼儿园活动情境创设的应用 | 胡琳琳 | 无 | 2016.12 | 课程教育研究 | 知网 | 2016(37) | 2200 | ISSN2095-3089 | CN15-1362/G4 | 否 | 商丘学院 | |
10 | 幼儿园班级教师合作文化的现实样态 | 胡琳琳 | 无 | 2017.2 | 时代教育 | 知网 | 2017(3) | 2300 | ISSN1672-8181 | CN51-1677/G4 | 否 | 商丘学院 | |
11 | 教师合作文化的研究综述 | 胡琳琳 | 无 | 2017.4 | 读与写 | 知网 | 2017(1) | 2420 | ISSN1672-1578 | CN51-1650/G4 | 否 | 商丘学院 | |
12 | 艺术新色与感情实质-浅议诗歌写作 | 刘福智 | 陈露 | 2017年2月 | 写作 | 知网 | 2017年2上 | 4000左右 | 1002-7343 | 42-1088/H | 否 | 商丘学院 | |
13 | 当代高校学生审美探究--以流行音乐为例 | 时媛媛 | 无 | 2017.3 | 西部皮革 | 知网、万方、维普 | 39 | 399 | 2019 | 1671-1602 | 51-1624/TS | 否 | 商丘学院 |
14 | 浅谈流行音乐对大学生审美的影响 | 时媛媛 | 无 | 2017.4 | 小品文选刊 | 维普 | 16 | 8 | 2359 | 1672-5832 | 14-1318/I | 否 | 商丘学院 |
15 | 《新时代下基于民族民间舞的传承展望及发展模式》 | 冯靖涵 | 无 | 2017.7 | 中国文艺家 | 知网 | 6 | 2600 | 1007-8932 | 11-3887/J | 否 | 商丘学院 | |
16 | “互联网+”时代河南政务微博发展路径探析 | 董少伟 | 无 | 2016.12 | 新媒体研究 | 中国知网 | 2016 | 24 | 3499 | ISSN 2096-0360 | CN 10-1330/G2 | 否 | 商丘学院 |
17 | 诗人齐鲁及其新体排律 | 刘福智 | 陈露 | 2017年5月 | 写作 | 知网 | 2017 | 上旬刊 | 8000字左右 | 1002-7343 | 42-1088/H | 否 | 商丘学院 |
上一篇:人文学院2016-2017第二学期商丘学院教职工科研成果获奖情况统计表
下一篇:2016-2017第二学期商丘学院教职工学术著作汇总表
【关闭】