人文学院2023届研究生考试光荣榜
人文学院2023届研究生考试光荣榜
| |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 所学专业 | 录取专业 | 录取学校 |
1 | 人文学院 | 秦文佳 | 小学教育 | 小学教育 | 河南师范大学 |
2 | 人文学院 | 刘潇丽 | 小学教育 | 小学教育 | 河南师范大学 |
3 | 人文学院 | 张文静 | 小学教育 | 小学教育 | 绍兴文理学院 |
4 | 人文学院 | 赵蕊 | 小学教育 | 小学教育 | 渤海大学 |
5 | 人文学院 | 王兵怡 | 小学教育 | 现代教育技术 | 河南大学 |
6 | 人文学院 | 翟玉路 | 小学教育 | 小学教育 | 长江大学 |
7 | 人文学院 | 陈英 | 小学教育 | 小学教育 | 信阳师范学院 |
8 | 人文学院 | 张琪琦 | 小学教育 | 小学教育 | 洛阳师范学院 |
9 | 人文学院 | 刘艳艳 | 小学教育 | 小学教育 | 洛阳师范学院 |
10 | 人文学院 | 陈巧玉 | 小学教育 | 小学教育 | 扬州大学 |
11 | 人文学院 | 平培艺 | 小学教育 | 学科思政 | 吉林外国语大学 |
12 | 人文学院 | 李光婷 | 小学教育 | 小学教育 | 北华大学 |
13 | 人文学院 | 王欣 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 新疆大学 |
14 | 人文学院 | 李沛洋 | 小学教育 | 法律硕士 | 甘肃政法大学 |
15 | 人文学院 | 蔡雅兰 | 汉语言文学 | 文字学 | 湖南理工学院 |
16 | 人文学院 | 王颖 | 小学教育 | 小学教育 | 信阳师范学院 |
17 | 人文学院 | 杨璐瑶 | 学前教育 | 学前教育 | 温州大学 |
18 | 人文学院 | 张明凤 | 学前教育 | 学前教育 | 大理大学 |
19 | 人文学院 | 王菲 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 长沙理工大学 |
20 | 人文学院 | 姚瑶 | 汉语言文学 | 学科语文 | 洛阳师范学院 |
21 | 人文学院 | 高浩童 | 汉语言文学 | 学科语文 | 广西师范大学 |
22 | 人文学院 | 尹悦 | 汉语言文学 | 国际中文教学教育 | 香港都会大学 |
上一篇:主题班会|人文学院开展“资助求学路,幸圆少年梦”主题班会
下一篇:人文学院2022-2023学年第二学期科研成果汇总表
【关闭】