2017-2018第一学期商丘学院教职工著作/教材统计表
时间:2018-01-03
2017-2018第一学期商丘学院教职工著作/教材统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章): 负责人签字: 填表时间: | ||||||||||
教务系统工号 | 教师姓名 | 作者排序 | 著作/教材名称 | ISBN | 著作/教材 | 出版社 | 出版时间 | 总字数(千字) | 撰写字数(千字) | 学科类别 |
15030 | 何玉巧 | 3 | 新闻采编与跨媒体传播 | 9787568838528 | 著作 | 延边大学出版社 | 2017年11月 | 350 | 100 | 新闻传播学 |
15014 | 张青波 | 4 | 新编应用文写作 | 978-7-5677-8931-9 | 教材 | 吉林大学出版社 | 2017年.8月 | 359 | 80 | 文学 |
15093 | 田东丽 | 11 | 美术基础 | 9787531087007 | 教材 | 河北美术出版社 | 2017年6月 | 100 | 6 | 艺术 |
备注:1.避免重复统计,我校教师共同完成的教材/著作,由名次靠前人员统计。2.时间填报格式:“2017.09.12”。3.学科类别:按一级学科目录填报。4.作者排序:按著作版权页顺序填写,参编排序接主编顺序顺延。 |
上一篇:2016-2017第二学期商丘学院教职工学术著作汇总表
下一篇:2017-2018第一学期商丘学院教职工科研论文统计表
【关闭】