关于对商丘学院高等学历继续教育2026级未报到新生不予注册学籍的公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学〔2014〕11号)、《商丘学院高等学历继续教育学生学籍学历管理办法》等文件规定,新生须在规定时间内办理入学手续。截止2026年4月1日尚有165名新生未按学校要求完成入学报到,也未向学校提交保留入学资格申请。现将名单予以公示(见附件),公示期自2026年4月1日至2026年4月7日。公示期内如有异议,以书面形式向继续教育学院提出,书面材料须签署本人真实姓名及联系方式。公示期结束后仍未办理入学手续的新生,不予注册学籍。
联系电话:0370-3557288
附件:2026级未报到不予注册学籍学生名单
附 件 | ||||
2026级未报到不予注册学籍学生名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 |
1 | 2541051871302726 | 梁春蕊 | 150722****2421 | 电气工程及其自动化 |
2 | 2541060171300329 | 毛德光 | 410804****0013 | 电气工程及其自动化 |
3 | 2541061671302008 | 张继恩 | 410883****6538 | 电气工程及其自动化 |
4 | 2541071411300846 | 何书聪 | 410526****7576 | 电气工程及其自动化 |
5 | 2541131211300487 | 张奥迪 | 412326****7229 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2541141711303040 | 李巍 | 412728****381X | 电气工程及其自动化 |
7 | 2541080311300157 | 刘永飞 | 410901****1532 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2541051711301609 | 赵文贺 | 410727****4419 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2541160171301749 | 陈威 | 413001****6519 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2541161711300517 | 朱春明 | 411525****6031 | 电气工程及其自动化 |
11 | 2541011511304235 | 常文明 | 412727****1612 | 电气工程及其自动化 |
12 | 2541050111300004 | 康钧 | 410702****0010 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2541100211301210 | 王红彬 | 411221****5517 | 电气工程及其自动化 |
14 | 2541021211300545 | 李亚诚 | 410223****991X | 电气工程及其自动化 |
15 | 2541131311300208 | 王琪迪 | 411425****1219 | 电气工程及其自动化 |
16 | 2541051771301576 | 李怡豪 | 410727****7839 | 电气工程及其自动化 |
17 | 2541080311300061 | 苏晨东 | 410225****9831 | 电气工程及其自动化 |
18 | 2541021111300160 | 赵家伟 | 410224****2337 | 电气工程及其自动化 |
19 | 2541161211401709 | 廖埴 | 411521****0011 | 工程造价 |
20 | 2541011871101106 | 马世龙 | 410223****1512 | 汉语言文学 |
21 | 2541060111100302 | 吴晓杰 | 410825****4022 | 汉语言文学 |
22 | 2541130111100495 | 张静 | 411402****5827 | 汉语言文学 |
23 | 2541050111100269 | 张鑫潆 | 410702****2027 | 汉语言文学 |
24 | 2541111111100066 | 常梦柯 | 411023****5520 | 汉语言文学 |
25 | 2541021511100282 | 段珠林 | 410225****9847 | 汉语言文学 |
26 | 2541140171101407 | 乔鹏 | 412701****1010 | 汉语言文学 |
27 | 2541081311100426 | 高习翔 | 410923****0016 | 汉语言文学 |
28 | 2541141411100380 | 何志远 | 411627****4875 | 汉语言文学 |
29 | 2541020111100293 | 司蒙蒙 | 410224****0729 | 汉语言文学 |
30 | 2541151911101085 | 张旭 | 412829****8457 | 汉语言文学 |
31 | 2541151471101207 | 武梦凯 | 412824****6839 | 汉语言文学 |
32 | 2541151211100388 | 邵海保 | 412822****1184 | 汉语言文学 |
33 | 2541081111100635 | 贾亚芳 | 410928****2460 | 汉语言文学 |
34 | 2541021311100946 | 芦晨晨 | 410222****5538 | 汉语言文学 |
35 | 2541131611101237 | 郑新华 | 411422****6926 | 汉语言文学 |
36 | 2541031611403228 | 杨影 | 410327****7025 | 会计学 |
37 | 2541130211402536 | 王潇雯 | 411403****1040 | 会计学 |
38 | 2541141611402184 | 徐梦华 | 412726****0484 | 会计学 |
39 | 2541131611400083 | 杨慧莹 | 412728****6427 | 会计学 |
40 | 2541171111403596 | 樊本路 | 411302****2818 | 会计学 |
41 | 2541021411401407 | 李嘉雯 | 410221****6523 | 会计学 |
42 | 2541161771402148 | 董磊 | 413026****6913 | 会计学 |
43 | 2541171111302985 | 刘振兴 | 411302****513X | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 2541021411301867 | 葛亚南 | 410221****8873 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 2541171811302910 | 王崇 | 411325****1351 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 2541061471300720 | 王扶杰 | 410882****8532 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 2541061571300958 | 郑金科 | 410825****7637 | 计算机科学与技术 |
48 | 2541011411306549 | 张曼利 | 410781****1640 | 计算机科学与技术 |
49 | 2541081311301554 | 任旭浩 | 410923****725X | 计算机科学与技术 |
50 | 2541011411304834 | 岳梦珂 | 410184****6925 | 计算机科学与技术 |
51 | 2541050171302093 | 王成龙 | 410711****0012 | 计算机科学与技术 |
52 | 2541011611302259 | 李鑫 | 410481****2036 | 计算机科学与技术 |
53 | 2541011911303785 | 张首一 | 410181****0519 | 计算机科学与技术 |
54 | 2541040111301353 | 申家昆 | 410411****5517 | 计算机科学与技术 |
55 | 2541131211302361 | 朱振杰 | 411426****1814 | 计算机科学与技术 |
56 | 2541140111302537 | 牛梦彬 | 412728****3376 | 计算机科学与技术 |
57 | 2541051111302269 | 闫智坤 | 410782****0015 | 计算机科学与技术 |
58 | 2541130111301085 | 郭可鑫 | 410323****0043 | 计算机科学与技术 |
59 | 2541131371303234 | 杨研博 | 411425****1837 | 计算机科学与技术 |
60 | 2541131611300145 | 王宇霄 | 411422****5134 | 计算机科学与技术 |
61 | 2541071411301892 | 郭瑞言 | 410526****4155 | 计算机科学与技术 |
62 | 2541081471301607 | 石贤顺 | 410926****449X | 计算机科学与技术 |
63 | 2541171111304012 | 崔凯政 | 411302****021X | 计算机科学与技术 |
64 | 2541010111305209 | 罗亚茹 | 411528****4127 | 计算机科学与技术 |
65 | 2541151371302212 | 董帅 | 412823****8018 | 计算机科学与技术 |
66 | 2541130171301702 | 庞正坤 | 411402****673X | 计算机科学与技术 |
67 | 2541051711301611 | 韩新慧 | 410727****2348 | 计算机科学与技术 |
68 | 2541141211302530 | 李威 | 412722****5757 | 计算机科学与技术 |
69 | 2541051771301528 | 任厚丞 | 410727****7816 | 计算机科学与技术 |
70 | 2541131315503542 | 任广超 | 411425****4836 | 计算机应用技术 |
71 | 2541131315503532 | 臧凯衡 | 411425****4819 | 计算机应用技术 |
72 | 2541141115503860 | 周亚龙 | 412723****5035 | 计算机应用技术 |
73 | 2541131715501295 | 申振宇 | 411421****0058 | 计算机应用技术 |
74 | 2541130115503531 | 王高杨 | 411402****6416 | 计算机应用技术 |
75 | 2541011315504258 | 钱佳龙 | 410185****2052 | 计算机应用技术 |
76 | 2541172115506092 | 郭慧慧 | 411322****5725 | 计算机应用技术 |
77 | 2541031715502828 | 任浩然 | 410328****4515 | 计算机应用技术 |
78 | 2541130215501265 | 陈梦幻 | 411403****1047 | 计算机应用技术 |
79 | 2541141515504001 | 薛永奇 | 412725****113X | 计算机应用技术 |
80 | 2541111415502974 | 王小翠 | 411023****0545 | 计算机应用技术 |
81 | 2541130115503384 | 王娟 | 411403****1566 | 计算机应用技术 |
82 | 2541131415502486 | 张艳艳 | 411424****1622 | 计算机应用技术 |
83 | 2541130215500031 | 刘向磊 | 411403****8713 | 计算机应用技术 |
84 | 2541130115501860 | 侯嘉龙 | 411402****5518 | 计算机应用技术 |
85 | 2541141415503650 | 程一 | 412724****0918 | 计算机应用技术 |
86 | 2541140115502062 | 李少哲 | 412727****0159 | 计算机应用技术 |
87 | 2541040315500525 | 李绚 | 410425****6088 | 计算机应用技术 |
88 | 2541131315500034 | 魏雨峰 | 411425****2438 | 计算机应用技术 |
89 | 2541130115502570 | 凌浩 | 411402****0038 | 计算机应用技术 |
90 | 2541131515500487 | 陈双臣 | 411423****5016 | 计算机应用技术 |
91 | 2541131715503591 | 武士朋 | 372922****7931 | 建筑工程技术 |
92 | 2541131215503019 | 张家家 | 411426****573X | 建筑工程技术 |
93 | 2541131715503423 | 赵珂 | 411402****4526 | 建筑工程技术 |
94 | 2541040115502051 | 张琦 | 410402****0511 | 建筑工程技术 |
95 | 2541130115503043 | 栾昊谋 | 411402****0011 | 建筑工程技术 |
96 | 2541120215500276 | 孔庆炎 | 411123****1012 | 建筑工程技术 |
97 | 2541130215501519 | 关申豪 | 411403****5416 | 建筑工程技术 |
98 | 2541180115500530 | 张建超 | 410881****0079 | 建筑工程技术 |
99 | 2541130111402156 | 胡瑜梦 | 411403****1289 | 经济学 |
100 | 2541141811400146 | 张昆明 | 412702****6919 | 经济学 |
101 | 2541130111400395 | 杨文霞 | 411402****7648 | 经济学 |
102 | 2541151871402475 | 李虎 | 411729****2551 | 经济学 |
103 | 2541171111403398 | 张晴 | 411302****0043 | 经济学 |
104 | 2541021571401935 | 刘峻恺 | 410225****9877 | 经济学 |
105 | 2541051711401871 | 杜苗苗 | 410725****2425 | 人力资源管理 |
106 | 2541070171402212 | 胡斌 | 410504****1012 | 人力资源管理 |
107 | 2541131671400233 | 郭秩豪 | 411422****0018 | 人力资源管理 |
108 | 2541170111402095 | 董宛星 | 411303****2125 | 人力资源管理 |
109 | 2541021571400060 | 郭杭志 | 410225****6117 | 人力资源管理 |
110 | 2541041271400614 | 孙帅峰 | 410423****9576 | 人力资源管理 |
111 | 2541131371403313 | 张顺 | 411425****4510 | 人力资源管理 |
112 | 2541151111401794 | 黄阳 | 412826****4929 | 人力资源管理 |
113 | 2541031811401507 | 王玉洁 | 410325****752X | 人力资源管理 |
114 | 2541131271400863 | 姚辉正 | 412326****0018 | 人力资源管理 |
115 | 2541031311400563 | 陆宁宁 | 410323****4013 | 人力资源管理 |
116 | 2541110111400452 | 胡洁 | 412922****2969 | 人力资源管理 |
117 | 2541131111400374 | 代芦 | 411481****4882 | 人力资源管理 |
118 | 2541130271400563 | 张宁 | 411402****2519 | 人力资源管理 |
119 | 2541060111301546 | 陈瑞杰 | 130430****0917 | 软件工程 |
120 | 2541110111400719 | 罗明明 | 411002****3013 | 市场营销 |
121 | 2541041471401879 | 张世豪 | 410482****6774 | 市场营销 |
122 | 2541081211400953 | 侯霏霏 | 410922****4125 | 市场营销 |
123 | 2541151211401103 | 杨源 | 412822****481X | 市场营销 |
124 | 2541060111301893 | 王红 | 410802****2025 | 土木工程 |
125 | 2541130211300159 | 罗博鹏 | 412301****4010 | 土木工程 |
126 | 2541090111300428 | 王利龙 | 410621****3517 | 土木工程 |
127 | 2541130171302566 | 张建蒙 | 411402****5516 | 土木工程 |
128 | 2541130211302946 | 王书莲子 | 411403****122X | 土木工程 |
129 | 2541021311301493 | 张永志 | 410222****4035 | 土木工程 |
130 | 2541130211300966 | 贾数数 | 411402****1062 | 土木工程 |
131 | 2541151811301100 | 刘高红 | 412828****4534 | 土木工程 |
132 | 2541071411300452 | 郭占朋 | 410526****2971 | 土木工程 |
133 | 2541151611600717 | 张云舒 | 411727****3529 | 小学教育 |
134 | 2541051811600861 | 张艳荣 | 410728****7041 | 小学教育 |
135 | 2541131411600815 | 陈娜 | 411424****5449 | 小学教育 |
136 | 2541172211601505 | 张洋 | 411326****6149 | 小学教育 |
137 | 2541061111600167 | 许梦帆 | 410821****1525 | 小学教育 |
138 | 2541131411600831 | 李梦丽 | 411403****5721 | 小学教育 |
139 | 2541071211600525 | 刘新月 | 410581****5525 | 小学教育 |
140 | 2541051811600426 | 韩炜 | 410728****5022 | 小学教育 |
141 | 2541041411600688 | 吴昭仪 | 410482****8305 | 小学教育 |
142 | 2541051811600697 | 汪媛 | 410728****0026 | 小学教育 |
143 | 2541051811600779 | 刘梦卓 | 410728****6528 | 小学教育 |
144 | 2541010111600624 | 李萌昕 | 411122****0209 | 小学教育 |
145 | 2541170111600282 | 张雪娇 | 411303****3369 | 小学教育 |
146 | 2541131611601533 | 曹慢慢 | 411422****1827 | 小学教育 |
147 | 2541041111600738 | 程艺涵 | 410422****1045 | 小学教育 |
148 | 2541081411600391 | 陈静 | 410926****010X | 小学教育 |
149 | 2541131311600704 | 付晓粉 | 412321****1542 | 小学教育 |
150 | 2541021511600848 | 张晓静 | 410225****4223 | 小学教育 |
151 | 2541130211601085 | 刘慧娜 | 411403****0025 | 小学教育 |
152 | 2541031911600045 | 金美善 | 410901****5520 | 小学教育 |
153 | 2541051811600758 | 雷静茹 | 410728****9827 | 小学教育 |
154 | 2541131611601543 | 葛文华 | 411402****8246 | 小学教育 |
155 | 2541131311601194 | 刘爽爽 | 411425****5760 | 小学教育 |
156 | 2541131211601494 | 刘梦 | 411426****8087 | 小学教育 |
157 | 2541151311600553 | 王莉莉 | 412823****522X | 小学教育 |
158 | 2541061311600033 | 张祯敏 | 410823****0343 | 小学教育 |
159 | 2541150111600638 | 李丹阳 | 412801****2628 | 小学教育 |
160 | 2541180111600044 | 任佳丽 | 410881****0764 | 学前教育 |
161 | 2541131211600321 | 赵佳慧 | 411426****4849 | 学前教育 |
162 | 2541172211600142 | 张婷玉 | 411321****2822 | 学前教育 |
163 | 2541050111600541 | 任倩 | 410726****5824 | 学前教育 |
164 | 2541050111600884 | 贺楠楠 | 410703****1022 | 学前教育 |
165 | 2541101211600196 | 曲刘昊玥 | 411202****1522 | 学前教育 |
关于对商丘学院高等学历继续教育2026级未报到新生不予注册学籍的公示.pdf