关于对商丘学院高等学历继续教育2025级未报到新生不予注册学籍的公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学〔2014〕11号)、《商丘学院高等学历继续教育学生学籍学历管理办法》等文件规定,新生须在规定时间内办理入学手续。截止2025年3月21日尚有238名新生未按学校通知要求完成入学报到,也未向学校提交请假或保留入学资格申请。现将名单予以公示(见附件),公示期自2025年3月21日至2025年3月27日。公示期内如有异议,以书面形式向继续教育学院提出,书面材料须签署本人真实姓名及联系方式。公示期满结束后仍未办理入学手续的新生,不予注册学籍。
联系电话:0370-3557288
附件:2025级未报到新生不予注册学籍名单
2025年3月21日
附 件 | ||||
2025级未报到新生不予注册学籍名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 2441061211100218 | 张嘉豪 | 410822********2056 | 汉语言文学 |
2 | 2441151211301317 | 王中杰 | 412822********1879 | 计算机科学与技术 |
3 | 2441131711402576 | 宋超男 | 411421********2869 | 会计学 |
4 | 2441161315502122 | 梁世钦 | 411522********0977 | 建筑工程技术 |
5 | 2441130115501765 | 李志立 | 411402********1057 | 建筑工程技术 |
6 | 2441130115504089 | 邓东丽 | 411402********6128 | 建筑工程技术 |
7 | 2441010115505783 | 薛兴涛 | 410105********0231 | 建筑工程技术 |
8 | 2441041215502504 | 张隆业 | 410423********951X | 建筑工程技术 |
9 | 2441141515502144 | 张春连 | 412725********4242 | 建筑工程技术 |
10 | 2441051715503417 | 李高昂 | 410727********7632 | 建筑工程技术 |
11 | 2441130115504111 | 焦勤勤 | 411402********7344 | 建筑工程技术 |
12 | 2441141415503041 | 李成祥 | 411627********2153 | 建筑工程技术 |
13 | 2441131715501360 | 张松松 | 411421********2814 | 建筑工程技术 |
14 | 2441051815502338 | 韩帅卿 | 410728********9799 | 计算机应用技术 |
15 | 2441021115502151 | 赵倩洁 | 410224********1686 | 计算机应用技术 |
16 | 2441011315505169 | 景晓敏 | 410185********2022 | 计算机应用技术 |
17 | 2441161715502611 | 晏京辉 | 411525********9632 | 计算机应用技术 |
18 | 2441021115502135 | 侯亚琼 | 410224********3265 | 计算机应用技术 |
19 | 2441131615504082 | 孟伟 | 412322********8453 | 计算机应用技术 |
20 | 2441010111300210 | 凡林起 | 412702********1094 | 计算机科学与技术 |
21 | 2441010111308618 | 李梦真 | 412824********1842 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 2441010111308666 | 李蕾 | 412828********2416 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 2441010211303099 | 刘庆涛 | 410103********0012 | 土木工程 |
24 | 2441010211303102 | 李帅帅 | 412724********1519 | 计算机科学与技术 |
25 | 2441010211308476 | 李胜杰 | 410221********4235 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 2441010211401377 | 李发家 | 410825********7537 | 人力资源管理 |
27 | 2441010211403099 | 沈春蕾 | 410102********0042 | 经济学 |
28 | 2441010311404592 | 张伟峰 | 410103********7014 | 市场营销 |
29 | 2441010311404781 | 朱欢欢 | 410183********7064 | 市场营销 |
30 | 2441010311408223 | 邹赛赟 | 411322********5318 | 人力资源管理 |
31 | 2441010411300700 | 石阳阳 | 211324********0742 | 土木工程 |
32 | 2441010411600237 | 刘丽 | 410104********0104 | 学前教育 |
33 | 2441010611303893 | 王彦杰 | 410221********0881 | 土木工程 |
34 | 2441011211301552 | 刘凯明 | 410182********2512 | 计算机科学与技术 |
35 | 2441011211303096 | 王新辉 | 410182********1434 | 计算机科学与技术 |
36 | 2441011311303082 | 冯元文 | 410185********2077 | 计算机科学与技术 |
37 | 2441011311404720 | 张怡康 | 410185********2511 | 会计学 |
38 | 2441011411402706 | 胡玉霜 | 412826********5622 | 市场营销 |
39 | 2441011711301004 | 徐国帅 | 410521********3594 | 土木工程 |
40 | 2441011711408475 | 伍艳 | 513023********4626 | 市场营销 |
41 | 2441011911302065 | 李东阳 | 410181********351X | 计算机科学与技术 |
42 | 2441011911600822 | 于丽柯 | 410181********8063 | 小学教育 |
43 | 2441020111400165 | 杜雪涛 | 410203********0011 | 经济学 |
44 | 2441021311600759 | 苗珺 | 410222********0024 | 小学教育 |
45 | 2441021311601502 | 张付中 | 410222********3031 | 小学教育 |
46 | 2441021411401547 | 王鹏辉 | 410221********2715 | 人力资源管理 |
47 | 2441021511300622 | 张岩 | 410225********6675 | 土木工程 |
48 | 2441030311300885 | 呼裕恩 | 410822********2530 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 2441030311600450 | 杨洛层 | 410311********4567 | 小学教育 |
50 | 2441030311600691 | 王画 | 410311********4566 | 小学教育 |
51 | 2441030371404046 | 张扬 | 410302********0012 | 市场营销 |
52 | 2441031211401887 | 王雪冲 | 410322********1843 | 工程造价 |
53 | 2441031311400090 | 韩飞飞 | 410323********1519 | 市场营销 |
54 | 2441031371302849 | 裴志杰 | 410323********3036 | 计算机科学与技术 |
55 | 2441031811403504 | 彭雅各 | 410325********995X | 经济学 |
56 | 2441040211402719 | 陈豆豆 | 410403********5527 | 会计学 |
57 | 2441040271402213 | 周文博 | 410422********7611 | 人力资源管理 |
58 | 2441040311600621 | 魏琰聪 | 410411********5584 | 小学教育 |
59 | 2441041111403122 | 张菲倩 | 410422********1046 | 市场营销 |
60 | 2441041211601393 | 史英华 | 410423********1046 | 小学教育 |
61 | 2441041211601578 | 牛向阳 | 410423********0026 | 小学教育 |
62 | 2441041271403090 | 樊锡磊 | 410423********2012 | 市场营销 |
63 | 2441041311301402 | 柳亚龙 | 410421********6019 | 计算机科学与技术 |
64 | 2441041311600480 | 夏梦斐 | 410421********4527 | 小学教育 |
65 | 2441041371401411 | 赵晓光 | 410421********3011 | 人力资源管理 |
66 | 2441041511401919 | 刘晓琳 | 410425********3028 | 会计学 |
67 | 2441050111304865 | 王艺杰 | 410721********3072 | 机械设计制造及其自动化 |
68 | 2441050111600334 | 徐林柯 | 410781********5122 | 小学教育 |
69 | 2441050171300708 | 姚民刚 | 210222********6639 | 土木工程 |
70 | 2441050171301793 | 赵炫皓 | 410703********3013 | 计算机科学与技术 |
71 | 2441051111401377 | 饶超然 | 410782********358X | 会计学 |
72 | 2441051111600009 | 申奥琪 | 410782********0423 | 小学教育 |
73 | 2441051311401971 | 焦永振 | 410721********2011 | 会计学 |
74 | 2441051511402909 | 李园 | 410726********3422 | 市场营销 |
75 | 2441051611302206 | 胡黎哲 | 410725********0859 | 土木工程 |
76 | 2441051611402862 | 贾菊艳 | 410725********6620 | 人力资源管理 |
77 | 2441051711301785 | 张瑶 | 410727********9545 | 土木工程 |
78 | 2441051711304966 | 颜廷顺 | 410727********2630 | 机械设计制造及其自动化 |
79 | 2441060111401143 | 姚单单 | 410725********2825 | 经济学 |
80 | 2441061511600474 | 郑凯戈 | 410825********7520 | 小学教育 |
81 | 2441061511600497 | 姬媛媛 | 410825********2026 | 小学教育 |
82 | 2441061611600290 | 周文晗 | 410883********0080 | 小学教育 |
83 | 2441071211301158 | 王帅 | 410521********0550 | 计算机科学与技术 |
84 | 2441071211301195 | 韩富强 | 410521********0777 | 计算机科学与技术 |
85 | 2441071211302230 | 王培仲 | 410581********0231 | 土木工程 |
86 | 2441071211302397 | 路玮强 | 410521********3015 | 土木工程 |
87 | 2441071211303475 | 纪凯文 | 410581********0059 | 计算机科学与技术 |
88 | 2441071211303800 | 赵进国 | 410521********0592 | 土木工程 |
89 | 2441071211403620 | 马瑛泽 | 410521********0064 | 会计学 |
90 | 2441071271303590 | 杨青山 | 410521********1516 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 2441071411100185 | 刘瑞雪 | 410526********6448 | 汉语言文学 |
92 | 2441071411303575 | 刘瑞丹 | 410526********3005 | 计算机科学与技术 |
93 | 2441071411600942 | 甘梦圆 | 410526********0321 | 小学教育 |
94 | 2441080311302234 | 刘岩 | 410928********0614 | 计算机科学与技术 |
95 | 2441081111600831 | 胡园园 | 410928********6326 | 小学教育 |
96 | 2441081271600151 | 齐红波 | 410922********205X | 小学教育 |
97 | 2441090171400069 | 王泽学 | 410611********6514 | 人力资源管理 |
98 | 2441091111300264 | 孙俊瑞 | 410621********2515 | 土木工程 |
99 | 2441091111300360 | 张帅琦 | 410621********1036 | 计算机科学与技术 |
100 | 2441091111300517 | 徐利娟 | 410621********0521 | 土木工程 |
101 | 2441091111600339 | 王苗佳 | 410621********1048 | 小学教育 |
102 | 2441091171600365 | 邵士芳 | 410621********1168 | 小学教育 |
103 | 2441100111301083 | 牛海博 | 411202********2510 | 土木工程 |
104 | 2441100271400869 | 张文耀 | 411281********5015 | 人力资源管理 |
105 | 2441101111600127 | 任梦琪 | 411282********2645 | 学前教育 |
106 | 2441101211400790 | 张美美 | 411222********2025 | 会计学 |
107 | 2441110111400862 | 齐鹏 | 422327********1114 | 经济学 |
108 | 2441110111401431 | 马欣 | 411023********0027 | 会计学 |
109 | 2441110111600656 | 艾雨涵 | 411002********0027 | 小学教育 |
110 | 2441110171402206 | 孙彦龙 | 411023********701X | 人力资源管理 |
111 | 2441111111300176 | 王同刚 | 411023********653X | 机械设计制造及其自动化 |
112 | 2441111111400350 | 张闯 | 411023********0531 | 经济学 |
113 | 2441111111402374 | 张鲁超 | 411023********7056 | 市场营销 |
114 | 2441111171402282 | 袁世杰 | 411023********1519 | 人力资源管理 |
115 | 2441111311600828 | 韩亚 | 411082********002X | 小学教育 |
116 | 2441111411302175 | 朱梓菡 | 411081********9139 | 计算机科学与技术 |
117 | 2441111411600065 | 裴燕斐 | 411081********410X | 学前教育 |
118 | 2441111471301181 | 张崇 | 411081********0412 | 计算机科学与技术 |
119 | 2441120111301127 | 戴真真 | 411123********9541 | 计算机科学与技术 |
120 | 2441120111401543 | 王婧钰佳 | 411102********0126 | 工程造价 |
121 | 2441120171400639 | 刘宇龙 | 411102********017X | 市场营销 |
122 | 2441120371400131 | 卢付力 | 411123********853X | 会计学 |
123 | 2441121211301261 | 黄奕萌 | 411121********1023 | 计算机科学与技术 |
124 | 2441130111101452 | 刘子婕 | 411402********6762 | 汉语言文学 |
125 | 2441130111300854 | 梁青利 | 412322********3676 | 土木工程 |
126 | 2441130111301611 | 张玉莹 | 411403********9321 | 土木工程 |
127 | 2441130111303582 | 李杨 | 411402********0013 | 计算机科学与技术 |
128 | 2441130111403656 | 金承贤 | 411425********6952 | 会计学 |
129 | 2441130111600888 | 李杰 | 411425********4825 | 小学教育 |
130 | 2441130171301835 | 赵远凯 | 411402********5836 | 计算机科学与技术 |
131 | 2441130211301469 | 韩明会 | 411403********1228 | 计算机科学与技术 |
132 | 2441130211301757 | 张兵辉 | 411403********1512 | 土木工程 |
133 | 2441130211302694 | 邵培钦 | 412301********2015 | 土木工程 |
134 | 2441130211402286 | 王博 | 411403********1510 | 人力资源管理 |
135 | 2441130211601871 | 陈盼盼 | 411403********8200 | 小学教育 |
136 | 2441130271403324 | 张森 | 411403********0017 | 人力资源管理 |
137 | 2441131111300168 | 苗昭阳 | 411481********4814 | 计算机科学与技术 |
138 | 2441131211301135 | 王锦锦 | 412326********002X | 计算机科学与技术 |
139 | 2441131211301466 | 肖红桥 | 412326********7571 | 土木工程 |
140 | 2441131211403963 | 何瑞侠 | 412326********7542 | 人力资源管理 |
141 | 2441131311601537 | 蔡瑞玲 | 411425********6682 | 小学教育 |
142 | 2441131311602873 | 陶蒙 | 411425********7825 | 小学教育 |
143 | 2441131311602973 | 刘露 | 411425********6062 | 学前教育 |
144 | 2441131371303602 | 郭智澳 | 411425********4210 | 计算机科学与技术 |
145 | 2441131411600574 | 钱玉柱 | 411424********451X | 小学教育 |
146 | 2441131411602519 | 毛彩芝 | 412327********1380 | 小学教育 |
147 | 2441131411602906 | 李维华 | 412327********1345 | 小学教育 |
148 | 2441131471400840 | 李朝峰 | 411424********2832 | 会计学 |
149 | 2441131511100067 | 张梦伟 | 411423********0525 | 汉语言文学 |
150 | 2441131511300705 | 韩春燕 | 411423********6044 | 计算机科学与技术 |
151 | 2441131511303940 | 王艺锦 | 411423********0011 | 土木工程 |
152 | 2441131511602944 | 乔娜 | 411423********4044 | 小学教育 |
153 | 2441131611302263 | 白创飞 | 411422********3914 | 计算机科学与技术 |
154 | 2441131611600218 | 韦静怡 | 411422********8085 | 小学教育 |
155 | 2441131611603002 | 李沙芮 | 411422********3626 | 学前教育 |
156 | 2441131711401031 | 单慧聪 | 411421********0049 | 会计学 |
157 | 2441131711602821 | 吕晓雅 | 411421********7224 | 学前教育 |
158 | 2441140111303860 | 许亚新 | 412701********3047 | 计算机科学与技术 |
159 | 2441140111404155 | 陈云亭 | 412701********352X | 工程造价 |
160 | 2441140111404424 | 苑超强 | 412723********9017 | 人力资源管理 |
161 | 2441140171304121 | 孙万军 | 412701********1019 | 计算机科学与技术 |
162 | 2441140171402718 | 张鑫 | 412701********0017 | 市场营销 |
163 | 2441140171404131 | 仵青松 | 412726********2854 | 人力资源管理 |
164 | 2441141111303862 | 张敬 | 412723********8149 | 计算机科学与技术 |
165 | 2441141211602838 | 于果 | 412722********1529 | 小学教育 |
166 | 2441141311601143 | 谢思雅 | 412721********1429 | 小学教育 |
167 | 2441141411301247 | 范克望 | 411627********7934 | 土木工程 |
168 | 2441141411301544 | 祁尚龙 | 411627********1555 | 土木工程 |
169 | 2441141411303941 | 汪亚毫 | 412724********1112 | 土木工程 |
170 | 2441141411304392 | 孙方方 | 412724********3763 | 土木工程 |
171 | 2441141611401016 | 赵雅静 | 412724********6501 | 会计学 |
172 | 2441141611401605 | 杨蕊 | 412726********0867 | 经济学 |
173 | 2441141611402687 | 刘俊红 | 412726********0434 | 经济学 |
174 | 2441141611403327 | 张晶晶 | 411625********452X | 会计学 |
175 | 2441141611404029 | 梁靖群 | 412726********8552 | 会计学 |
176 | 2441141671401377 | 施鹏飞 | 412726********4531 | 人力资源管理 |
177 | 2441141911304250 | 陈前进 | 412727********1210 | 土木工程 |
178 | 2441141911403189 | 刘旋 | 411626********801X | 经济学 |
179 | 2441150111301907 | 张宁 | 412822********7986 | 土木工程 |
180 | 2441150111402687 | 鲁浩宇 | 412821********3316 | 市场营销 |
181 | 2441150111601488 | 解允 | 412827********4067 | 学前教育 |
182 | 2441151111302130 | 蔚志宏 | 412821********0019 | 计算机科学与技术 |
183 | 2441151111403098 | 卫拾磊 | 410329********9652 | 人力资源管理 |
184 | 2441151211601400 | 李晓燕 | 412822********3443 | 小学教育 |
185 | 2441151271101065 | 秦飞 | 412822********0023 | 汉语言文学 |
186 | 2441151311302276 | 郭香香 | 412823********4821 | 计算机科学与技术 |
187 | 2441151471301986 | 王振东 | 412824********2611 | 机械设计制造及其自动化 |
188 | 2441151471402916 | 张毅 | 412824********1416 | 市场营销 |
189 | 2441151511401200 | 许雅娟 | 412825********4583 | 经济学 |
190 | 2441151511601674 | 苑雨晴 | 411722********8822 | 小学教育 |
191 | 2441151571302734 | 翟琼阳 | 412825********1055 | 土木工程 |
192 | 2441151671401847 | 魏文杰 | 412826********2510 | 市场营销 |
193 | 2441151811400875 | 杨佳慧 | 412828********2788 | 市场营销 |
194 | 2441151811601504 | 杨柳 | 412828********1280 | 小学教育 |
195 | 2441161111300145 | 李润泽 | 413001********2510 | 计算机科学与技术 |
196 | 2441161211300555 | 沈维民 | 411521********4615 | 计算机科学与技术 |
197 | 2441161611401660 | 陈治旭 | 513721********5790 | 工程造价 |
198 | 2441161811100738 | 周俊哲 | 411527********0054 | 汉语言文学 |
199 | 2441161811101011 | 郑雯晶 | 411527********2769 | 汉语言文学 |
200 | 2441161811601299 | 崔培玉 | 411527********852X | 小学教育 |
201 | 2441161871301907 | 刘强 | 411527********525X | 机械设计制造及其自动化 |
202 | 2441161911100372 | 陈云云 | 411528********5340 | 汉语言文学 |
203 | 2441161911402450 | 瓮星宇 | 411528********0019 | 会计学 |
204 | 2441161971401154 | 付康 | 411528********6491 | 会计学 |
205 | 2441170111304894 | 何彦团 | 411303********4007 | 计算机科学与技术 |
206 | 2441170111400332 | 田华改 | 411303********6887 | 会计学 |
207 | 2441170111601414 | 李果 | 411303********4524 | 小学教育 |
208 | 2441170111602436 | 刘栋梁 | 411303********5925 | 小学教育 |
209 | 2441171111304909 | 邓宣彬 | 411302********4514 | 计算机科学与技术 |
210 | 2441171111401020 | 付展鹏 | 411302********4510 | 经济学 |
211 | 2441171211301586 | 亢艳峰 | 410503********0017 | 土木工程 |
212 | 2441171211404186 | 张志强 | 411324********5575 | 市场营销 |
213 | 2441171211404748 | 吴冠 | 411324********5583 | 工程造价 |
214 | 2441171271101501 | 辛炎昊 | 411324********4838 | 汉语言文学 |
215 | 2441171311101255 | 袁冰 | 411327********4538 | 汉语言文学 |
216 | 2441171311300920 | 杨漫 | 411327********4925 | 土木工程 |
217 | 2441171311301698 | 庞倩 | 411327********1564 | 计算机科学与技术 |
218 | 2441171311404431 | 杨娜 | 411327********4981 | 会计学 |
219 | 2441171311602782 | 王荥洁 | 411327********1589 | 小学教育 |
220 | 2441171511601557 | 张燕晓 | 411323********0026 | 学前教育 |
221 | 2441171571601208 | 王佳雨 | 411323********0510 | 小学教育 |
222 | 2441171611100901 | 梁琳 | 411381********4240 | 汉语言文学 |
223 | 2441171611404708 | 刘科 | 411381********6722 | 人力资源管理 |
224 | 2441171611601453 | 林娜 | 411381********5326 | 学前教育 |
225 | 2441171711303994 | 陈军团 | 411329********2156 | 计算机科学与技术 |
226 | 2441171771404033 | 信长杰 | 411328********7871 | 人力资源管理 |
227 | 2441171811302794 | 邢晗赟 | 411325********0725 | 计算机科学与技术 |
228 | 2441171811304937 | 姚亮 | 411328********7818 | 计算机科学与技术 |
229 | 2441171811602794 | 贾妞 | 411323********4421 | 小学教育 |
230 | 2441171911101120 | 李紫欣 | 411321********4129 | 汉语言文学 |
231 | 2441171971300514 | 胡明阳 | 411321********0712 | 计算机科学与技术 |
232 | 2441172011400558 | 孙铭 | 411327********5384 | 人力资源管理 |
233 | 2441172011401725 | 程辉 | 411329********0314 | 人力资源管理 |
234 | 2441172011404865 | 张学力 | 411329********2514 | 经济学 |
235 | 2441172111303654 | 房华伟 | 411322********2918 | 计算机科学与技术 |
236 | 2441172111304972 | 王洋 | 411322********2453 | 土木工程 |
237 | 2441172211301637 | 庄俊跃 | 411326********1514 | 土木工程 |
238 | 2441172211601121 | 朱伟馨 | 411326********2422 | 小学教育 |
关于对商丘学院高等学历继续教育2025级未报到新生不予注册学籍的公示.pdf