2025年专业设置情况
日期:2026-05-20 发布人:
| 2025年新增专业汇总表 | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 是否 师范 | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 1 | 120803T | 跨境电子商务 | 否 | 四年 | 管理学 |
| 2 | 120410T | 健康服务与管理 | 否 | 四年 | 管理学 |
| 商丘学院本科专业设置情况汇总表 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予门类 | 是否师范 | 是否艺术 |
| 1 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 2 | 智能建造 | 081008T | 土木类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 3 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 4 | 城乡规划 | 082802 | 建筑类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 5 | 园艺 | 090102 | 植物生产类 | 四年 | 农学 | 否 | 否 |
| 6 | 智慧农业 | 090112T | 植物生产类 | 四年 | 农学 | 否 | 否 |
| 7 | 园林 | 090502 | 林学类 | 四年 | 农学 | 否 | 否 |
| 8 | 工程造价 | 120105 | 管理科学与工程类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 10 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 11 | 智能制造工程 | 080213T | 机械类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 13 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 14 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 15 | 机器人工程 | 080803T | 自动化类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 16 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学类 | 四年 | 理学 | 否 | 否 |
| 17 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 19 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 20 | 网络工程 | 080903 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 21 | 物联网工程 | 080905 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 四年 | 工学 | 否 | 否 |
| 23 | 经济学 | 020101 | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 否 | 否 |
| 24 | 数字经济 | 020109T | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 否 | 否 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 四年 | 经济学 | 否 | 否 |
| 26 | 市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 27 | 会计学 | 120203K | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 28 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 29 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 30 | 审计学 | 120207 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 31 | 物流管理 | 120601 | 物流管理与工程类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 32 | 电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 33 | 学前教育 | 040106 | 教育学类 | 四年 | 教育学 | 是 | 否 |
| 34 | 小学教育 | 040107 | 教育学类 | 四年 | 教育学 | 是 | 否 |
| 35 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 | 是 | 否 |
| 36 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 否 | 否 |
| 37 | 商务英语 | 050262 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 否 | 否 |
| 38 | 数字媒体艺术 | 130508 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 39 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 否 | 否 |
| 40 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 否 | 否 |
| 41 | 音乐表演 | 130201 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 42 | 音乐学 | 130202 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 43 | 广播电视编导 | 130305 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 44 | 播音与主持艺术 | 130309 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 45 | 动画 | 130310 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 46 | 美术学 | 130401 | 美术学类 | 四年 | 艺术学 | 是 | 是 |
| 47 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 48 | 环境设计 | 130503 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 49 | 产品设计 | 130504 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 50 | 服装与服饰设计 | 130505 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 否 | 是 |
| 51 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 五年 | 工学 | 否 | 否 |
| 52 | 养老服务管理 | 120414T | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 否 | 否 |
| 2025年停招专业汇总表 | ||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 1 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工学 |
| 2 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 3 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
| 4 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
| 5 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
| 6 | 82801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
点击数:
【收藏本页】
- 上一篇:没有信息
- 下一篇:商丘学院关于2026年上半年全国大学英语四、六级考试报名的通知
