商丘学院专业设置情况汇总表
日期:2026-11-02 发布人:
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类/ 专业大类 | 专业类 | 修业年限 | 是否师范 | 是否艺术 | 所属学院 | 备注 |
| 1 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 土木类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | 当年停招专业 |
| 2 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 土木类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 3 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 4 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 建筑类 | 五年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | 当年停招专业 |
| 5 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 建筑类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 6 | 园艺 | 090102 | 农学 | 植物生产类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 7 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 植物生产类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 8 | 园林 | 090502 | 农学 | 林学类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 9 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 机械类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 11 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 12 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 机械类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 电气类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 14 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 15 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 16 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 自动化类 | 四年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 17 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 数学类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 18 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 20 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 21 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 22 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 计算机类 | 四年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 24 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 25 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 26 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | 当年停招专业 |
| 27 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | 当年停招专业 |
| 28 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 29 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 30 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | 当年停招专业 |
| 31 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 32 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 33 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | 当年新增专业 |
| 34 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 35 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 36 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 37 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 否 | 否 | 体育学院 | |
| 38 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 否 | 否 | 外国语学院 | |
| 39 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 否 | 否 | 外国语学院 | |
| 40 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 41 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 否 | 否 | 艺术与传媒学院 | |
| 42 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 43 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 44 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 45 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 46 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 47 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 是 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 48 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 49 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 50 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 51 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 52 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 否 | 否 | 医药与大健康学院 | 当年新增专业 |
| 53 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 否 | 否 | 医药与大健康学院 | |
| 54 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 55 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 56 | 风景园林设计 | 440105 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | 当年停招专业 |
| 57 | 建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 58 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 59 | 工程造价 | 440501 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 | 否 | 否 | 风景园林与建筑学院 | |
| 60 | 机械制造及自动化 | 460104 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 61 | 智能制造装备技术 | 460201 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 62 | 电气自动化技术 | 460306 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 63 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 64 | 新能源汽车技术 | 460702 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 | 否 | 否 | 机械与电气信息学院 | |
| 65 | 计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 66 | 大数据技术 | 510205 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 | 否 | 否 | 计算机工程学院 | |
| 67 | 大数据与财务管理 | 530301 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 68 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 69 | 会计信息管理 | 530304 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 70 | 市场营销 | 530605 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 71 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 72 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | 当年停招专业 |
| 73 | 人力资源管理 | 590202 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 | 否 | 否 | 经济管理学院 | |
| 74 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 | 否 | 否 | 人文学院 | |
| 75 | 学前教育 | 570102K | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 76 | 小学教育 | 570103K | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 77 | 小学语文教育 | 570104K | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 | 是 | 否 | 人文学院 | |
| 78 | 商务英语 | 570201 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 | 否 | 否 | 外国语学院 | |
| 79 | 应用英语 | 570202 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 | 否 | 否 | 外国语学院 | |
| 80 | 艺术设计 | 550101 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | |
| 81 | 服装与服饰设计 | 550105 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 | 否 | 是 | 艺术与传媒学院 | 当年停招专业 |
| 82 | 影视编导 | 560204 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 | 否 | 否 | 艺术与传媒学院 | |
| 83 | 中药学 | 520410 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 | 否 | 否 | 医药与大健康学院 | |
| 84 | 中医康复技术 | 520416 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 | 否 | 否 | 医药与大健康学院 | |
| 85 | 中医养生保健 | 520417 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 | 否 | 否 | 医药与大健康学院 |
点击数:
【收藏本页】
- 上一篇:没有信息
- 下一篇:没有信息
