春来学院人才培养方案
(2023修订版)
一、培养目标
春来学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学校精英书院为定位,以“河南省高等学校书院制育人模式改革实施指南(试行)”为指导,坚持“以人为本、因材施教、因需施教、目标培养”的教育理念,努力为社会培养一批“品格高尚,兴趣高雅、境界高远、志向高大、学问高深、成就高广”的“六高”人才。
二、必修课程
必修课程设置知识要求、能力要求及达成目标对照表
必修课程名称 | 课程设置知识要求 | 课程设置能力要求 |
英语听说训练 | 熟练地掌握英语基础听、说知识与技巧,观察和理解所学语言的社会环境,掌握正确、得体的表达方法。 | 能熟练运用英语语言的听、说技巧,培养学生用英语讨论问题、解决问题和与人沟通交流的能力。 |
英语综合能力提升 | 熟练地运用基本的语法知识,掌握词汇之间的词义关系、搭配关系和听说读写译的技巧。 | 综合掌握英语听说读写译的语言技能,具有熟练运用英语和考场适应能力及应变能力。 |
高等数学 | 熟练地运用基本的理论知识,掌握原理之间的逻辑关系、基本方法。 | 综合高等数学基本技能,具备完善的知识结构,具有熟练的解题技能和分析应变能力。 |
思想政治 | 熟练地运用基本的政治理论,掌握基本原理之间的逻辑关系、基本方法。 | 熟练掌握政治理论知识,具备完善的知识结构,具有考试的适应能力及应变能力。 |
论文写作入门 | 初步掌握学术研究的基本方法与一般理念,能够进行学术论文的提问、选题、谋篇、布局和实际写作。 | 初步具有数学论文的写作能力,熟练使用学术资源与数据库检索等功能。 |
论文写作规范 | 熟悉学术道德和基本规范,熟练掌握学术论文的撰写方法及投稿流程。 | 培养学生具有学术研究的能力,了解学术研究的基本规范和方法。 |
社会考察 | 培养学生观察、认识、了解、分析社会问题的调查研究能力,提高学生用所学专业知识服务社会的责任感。 | 具有综合搜索信息的能力,能按规定提交内容真实、结构严谨、层次清晰、文理通顺、行文规范的考察报告。 |
三、学制、学位
学制:3年。
学分:53学分
学位:符合商丘学院春来学院学位授予规定者,授予春来学院荣誉学位。
四、学时要求
本院学生最低须修满 680 学时42.5学分,并满足以下条件:
1.必修课程模块536学时,33.5学分;
2.选修课程模块112学时,7学分;
3.集中实践模块160学时,10学分;
五、课程设置及学时分配汇总表
平台类别 | 课程名称 | 学时数 | 占总学时 的比例 |
德育平台 | 儒家思想入门、法家思想入门、商丘文化探究、近代中国思潮与政治、文化差异与跨文化交流、中国传统文化、思政活动、面试沟通技巧、社交礼仪、人生与幸福、职业生涯与发展规划 | 128 | 19% |
智育平台 | 英语听说训练、英语读写训练、英语综合能力提升、高等数学、线性代数、概率论、专业纵向拓展课、考研专业课、论文写作入门、论文写作规范、创业案例分析、公共基础知识、雅思英语、英语口语交流、实用英语写作、公文与写作、思辨与创新 | 368 | 54% |
美育平台 | 艺术鉴赏、戏剧鉴赏、诗词鉴赏 | 24 | 4% |
劳育平台 | 大学生课外研学、社会考察 | 160 | 23% |
合计 | 680 | 100% |
六、课程体系设置及计划表
课程平台 | 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 总学分 | 学时分配 | 建议开设学期 | 备注 | ||||||
理论 | 实践 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
必 修 课 | 1 | CL1721001 | 英语听说训练 | 24 | 1.5 | √ | 24 | ||||||||
2 | CL1721002 | 英语读写训练(一) | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
3 | CL1721003 | 英语读写训练(二) | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
4 | CL1721004 | 英语综合能力提升(一) | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
5 | CL1721005 | 英语综合能力提升(二) | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
6 | CL1721006 | 高等数学(一) | 24 | 1.5 | √ | 24 | 理工、经管类 | ||||||||
7 | CL1721007 | 高等数学(二) | 24 | 1.5 | √ | 24 | 理工、经管类 | ||||||||
8 | CL1721008 | 高等数学(三) | 24 | 1.5 | √ | 24 | 理工、经管类 | ||||||||
9 | CL1721009 | 高等数学(四) | 24 | 1.5 | √ | 24 | 理工、经管类 | ||||||||
10 | CL1721010 | 线性代数 | 48 | 3 | √ | 24 | 24 | 理工、经管类 | |||||||
11 | CL1721011 | 概率论 | 48 | 3 | √ | 24 | 24 | 理工、经管类 | |||||||
12 | CL1721012 | 思政活动 | 48 | 3 | √ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
13 | CL1721013 | 职业生涯与发展规划 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
14 | CL1721014 | 大学生课外研学 | 80 | 5 | √ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
15 | CL1721015 | 社会考察 | 80 | 5 | √ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
16 | 专业纵向拓展 | 成长导师指导,不占学时 | |||||||||||||
17 | 考研专业课 | ||||||||||||||
限 选 课 | 1 | CL1721016 | 儒家思想入门 | 16 | 1 | √ | 16 | 三选一 (面授) | |||||||
2 | CL1721017 | 法家思想入门 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
3 | CL1721018 | 商丘文化探究 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
4 | CL1721019 | 艺术鉴赏 | 24 | 1.5 | √ | 24 | 三选一 (慕课) | ||||||||
5 | CL1721020 | 戏剧鉴赏 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
6 | CL1721021 | 诗词鉴赏 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
7 | CL1721022 | 近代中国思潮与政治 | 24 | 1.5 | √ | 24 | 三选一 (慕课) | ||||||||
8 | CL1721023 | 文化差异与跨文化交流 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
9 | CL1721024 | 中国传统文化 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
10 | CL1721025 | 实用英语写作 | 24 | 1.5 | √ | 24 | 三选一 (慕课) | ||||||||
11 | CL1721026 | 公文写作 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
12 | CL1721027 | 思辨与创新 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
13 | CL1721028 | 人生与幸福 | 24 | 1.5 | √ | 24 | 三选一 (慕课) | ||||||||
14 | CL1721029 | 面试沟通技巧 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
15 | CL1721030 | 社交礼仪 | 24 | 1.5 | √ | 24 | |||||||||
方 向 接 口 课 | 1 | CL1721031 | 论文写作入门 | 16 | 1 | √ | 16 | 学术研究 | |||||||
2 | CL1721032 | 论文写作规范 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
1 | CL1721033 | 公共基础知识 | 16 | 1 | √ | 16 | 创业管理 | ||||||||
2 | CL1721034 | 创业案例分析 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
1 | CL1721035 | 雅思英语 | 16 | 1 | √ | 16 | 国际交流 | ||||||||
2 | CL1721036 | 英语口语交流 | 16 | 1 | √ | 16 | |||||||||
合 计 | 680 | 42.5 | 56 | 104 | 128 | 128 | 160 | 104 |
备注:
1.专业纵向拓展和考研专业课,与成长导师制工作有关,第3-6学期培养学术研究能力,第6学期提升考研专业知识水平。
2.考核方式分“考试”和“考查”两种。
3.每学期考试课程门数掌握在2门左右。
4.慕课考核方式为课程论文形式考试。